400-638-8808
|
微信公眾號(hào)








穩(wěn)定可靠 永不間斷

海外收發(fā) 暢通無(wú)阻

協(xié)同辦公 資源管理

超大郵件 超級(jí)功能

智能反垃圾郵件技術(shù)
易管理 免維護(hù)

微信掃一掃 關(guān)注"天下數(shù)據(jù)"商品一律九折
![]()
搜索"朗玥科技"關(guān)注,了解最新優(yōu)惠
養(yǎng)號(hào)+直播+矩陣運(yùn)營(yíng) | 跨境專(zhuān)線·原生IP純凈認(rèn)證·全球直播0卡頓·多平臺(tái)解鎖
咨詢?cè)斍?/a>28國(guó)原生IP節(jié)點(diǎn)(美/日/新/越/德/英等),精準(zhǔn)匹配TikTok地域運(yùn)營(yíng)需求
專(zhuān)線帶寬優(yōu)化,支持直播推流穩(wěn)定、4K視頻傳輸,規(guī)避風(fēng)控限流
兼容養(yǎng)號(hào)、直播、電商店鋪管理,支持多賬號(hào)矩陣操作
AI行為模擬技術(shù)|IP環(huán)境隔離|多賬號(hào)批量管理
美國(guó)
日本
新加坡
德國(guó)
越南
英國(guó)
馬來(lái)
泰國(guó)
法國(guó)
菲律賓
韓國(guó)
印尼
巴西
土耳其
埃及
孟加拉國(guó)
柬埔寨
沙特
俄羅斯
南非
智利
阿根廷
墨西哥
巴林
希臘
新加坡
巴基斯坦
中國(guó)臺(tái)灣
IP屬地精準(zhǔn)匹配目標(biāo)市場(chǎng),規(guī)避賬號(hào)風(fēng)控
動(dòng)態(tài)BGP優(yōu)化,確保直播推流0卡頓
實(shí)時(shí)風(fēng)控監(jiān)控,自動(dòng)隔離異常流量流量?jī)?yōu)先調(diào)度|跨境專(zhuān)線BGP路由|實(shí)時(shí)風(fēng)控?cái)r截
美國(guó)
日本
新加坡
德國(guó)
越南
英國(guó)
馬來(lái)
泰國(guó)
法國(guó)
菲律賓
韓國(guó)
印尼
巴西
土耳其
埃及
孟加拉國(guó)
柬埔寨
沙特
俄羅斯
南非
智利
阿根廷
墨西哥
巴林
希臘
新加坡
巴基斯坦
中國(guó)臺(tái)灣
直播卡頓率<0.1%(BGP智能路由)
雙重風(fēng)控規(guī)避(IP黑名單實(shí)時(shí)過(guò)濾)
7×24小時(shí)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)(SLA 99.95%)遠(yuǎn)程切換IP線路|定制加速固件|支持多設(shè)備并發(fā)
美國(guó)
日本
新加坡
德國(guó)
越南
英國(guó)
馬來(lái)
泰國(guó)
法國(guó)
菲律賓
韓國(guó)
印尼
巴西
土耳其
埃及
孟加拉國(guó)
柬埔寨
沙特
俄羅斯
南非
智利
阿根廷
墨西哥
巴林
希臘
新加坡
巴基斯坦
中國(guó)臺(tái)灣
直播卡頓率<0.1%(BGP智能路由)
定制跨境路由器(遠(yuǎn)程換線/免配置/WiFi直連) 原生IP認(rèn)證|直播專(zhuān)線優(yōu)化|輕量化云服務(wù),專(zhuān)為中小團(tuán)隊(duì)提供高性價(jià)比原生IP資源
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡云原生 | 1核心 | 1G | 50G | 5M | ¥150 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 新加坡旗艦型 | 2核心 | 2G | 50G | 5M | ¥200 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 新加坡巔峰型 | 2核心 | 4G | 50G | 5M | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(guó)云原生 | 1核心 | 1G | 50G | 15M | ¥150 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 歐洲市場(chǎng)試水啟動(dòng) |
| 美國(guó)旗艦型 | 2核心 | 2G | 50G | 15M | ¥200 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 美國(guó)巔峰型 | 2核心 | 4G | 50G | 15M | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本云原生 | 1核心 | 768M | 10G | 1G/1T | ¥150 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 日本旗艦型 | 1核心 | 1G | 20G | 1G/2T | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英國(guó)云原生 | 1核心 | 1G | 20G SSD | 10M | ¥99 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 英國(guó)旗艦型 | 2核心 | 4G | 40G SSD | 20M | ¥199 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 歐洲市場(chǎng)試水啟動(dòng) |
| 英國(guó)巔峰型 | 4核心 | 8G | 80G SSD | 40M | ¥399 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼云原生 | 1核心 | 1G | 25G SSD | 100M | ¥180 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 印尼旗艦型 | 1核心 | 2G | 50G SSD | 100M | ¥280 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 印尼巔峰型 | 2核心 | 4G | 80G SSD | 100M | ¥450 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國(guó)云原生 | 1核心 | 2G | 50G SSD | 1G | ¥120 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 歐洲市場(chǎng)試水啟動(dòng) |
| 德國(guó)旗艦型 | 2核心 | 4G | 50G SSD | 100M | ¥240 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬來(lái)云原生 | 1核心 | 1G | 40G SSD | 10M | ¥150 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 馬來(lái)旗艦型 | 2核心 | 2G | 60G SSD | 10M | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 馬來(lái)巔峰型 | 2核心 | 4G | 80G SSD | 10M | ¥350 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲律賓云原生 | 1核心 | 1G | 50G SSD | 100M | ¥330 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 歐洲市場(chǎng)試水啟動(dòng) |
| 菲律賓旗艦型 | 2核心 | 2G | 50G SSD | 100M | ¥700 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 菲律賓巔峰型 | 4核心 | 8G | 50G SSD | 100M | ¥1850 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰國(guó)云原生 | 1核心 | 2G | 30G SSD | 10M | ¥99 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 泰國(guó)旗艦型 | 2核心 | 2G | 50G SSD | 20M | ¥199 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 泰國(guó)巔峰型 | 4核心 | 4G | 50G SSD | 10M | ¥450 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 歐洲市場(chǎng)試水啟動(dòng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南云原生 | 1核心 | 1G | 10G SSD | 10M | ¥100 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 越南旗艦型 | 2核心 | 2G | 30G SSD | 10M | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 越南巔峰型 | 2核心 | 4G | 30G SSD | 10M | ¥380 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓國(guó)云原生 | 1核心 | 2G | 50G SSD | 1G/1T | ¥120 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 韓國(guó)旗艦型 | 2核心 | 4G | 50G SSD | 1G/2T | ¥240 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺(tái)灣云原生 | 2核心 | 1G | 40G | 100M/1T | ¥200 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 臺(tái)灣旗艦型 | 3核心 | 2G | 80G | 100M/2T | ¥300 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西云原生 | 1核心 | 1G | 40G | 100M/1T | ¥200 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 巴西巔峰型 | 1核心 | 2G | 50G | 100M/2T | ¥300 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥云原生 | 1核心 | 1G | 30G | 100M | ¥200 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 墨西哥巔峰型 | 1核心 | 2G | 50G | 100M | ¥300 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 墨西哥旗艦型 | 2核心 | 4G | 75G | 100M | ¥600 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港云原生 | 1核心 | 1G | 50G | 10M | ¥99 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 香港巔峰型 | 2核心 | 2G | 50G | 10M | ¥199 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亞云原生 | 1核心 | 1G | 20G | 50M/1T | ¥150 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 肯尼亞旗艦型 | 2核心 | 3G | 40G | 50M/3T | ¥550 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波蘭云原生 | 1核心 | 1G | 20G | 100M | ¥65 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 波蘭旗艦型 | 2核心 | 4G | 50G | 100M | ¥150 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏克蘭云原生 | 1核心 | 1G | 10G | 100M | ¥80 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 烏克蘭旗艦型 | 2核心 | 2G | 20G | 100M | ¥150 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬蘭云原生 | 1核心 | 1G | 10G SSD | 100M | ¥65 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 芬蘭旗艦型 | 2核心 | 4G | 60G SSD | 100M | ¥280 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛哥云原生 | 1核心 | 1G | 20G | 1G/1T | ¥120 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 摩洛哥旗艦型 | 2核心 | 2G | 40G | 1G/2T | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 摩洛哥巔峰型 | 1核心 | 1G | 30G | 10M | ¥200 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 摩洛哥推薦型 | 2核心 | 4G | 100G | 50M | ¥400 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄羅斯云原生 | 2核心 | 2G | 30G | 1G/2T | ¥80 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 歐洲市場(chǎng)試水啟動(dòng) |
| 俄羅斯旗艦型 | 1核心 | 1G | 20G | 200M | ¥80 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國(guó)云原生 | 2核心 | 2G | 40G | 200M | ¥120 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉馬云原生 | 2核心 | 2G | 25G SSD | 100M | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度云原生 | 2核心 | 4G | 50G SSD | 50M | ¥200 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意大利云原生 | 1核心 | 2G | 40G SSD | 200M | ¥120 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 歐洲市場(chǎng)試水啟動(dòng) |
| 意大利旗艦型 | 2核心 | 2G | 20G SSD | 500M | ¥66 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特阿拉伯云原生 | 1核心 | 1G | 10G SSD | 1G/500G | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非云原生 | 1核心 | 1G | 20G SSD | 100M | ¥150 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 歐洲市場(chǎng)試水啟動(dòng) |
| 南非旗艦型 | 2核心 | 2G | 80G SSD | 100M | ¥300 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞云原生 | 2核心 | 1G | 20G | 1G/1T | ¥150 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈薩克斯坦云原生 | 1核心 | 1G | 20G | 1G | ¥120 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 哈薩克斯坦旗艦型 | 2核心 | 2G | 40G | 1G | ¥240 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏茲別克斯坦云原生 | 1核心 | 1G | 10G | 1G | ¥200 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 烏茲別克斯坦旗艦型 | 2核心 | 2G | 10G | 1G | ¥300 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑尼亞云原生 | 1核心 | 1G | 20G | 1M | ¥1250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 坦桑尼亞旗艦型 | 2核心 | 4G | 50G | 20M | ¥1800 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙云原生 | 1核心 | 1G | 10G SSD | 1G/2T | ¥100 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 西班牙旗艦型 | 2核心 | 4G | 50G SSD | 1G/8T | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦云原生 | 1核心 | 1G | 25G | 1G/1T | ¥100 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 巴基斯坦旗艦型 | 2核心 | 4G | 80G | 1G/4T | ¥300 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗云原生 | 2核心 | 2G | 35G | 1G/100G | ¥120 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 歐洲市場(chǎng)試水啟動(dòng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜云原生 | 1核心 | 1G | 30G | 1G/100G | ¥240 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 迪拜旗艦型 | 2核心 | 2G | 60G | 1G/100G | ¥550 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 迪拜巔峰型 | 1核心 | 1G | 10G | 20M | ¥100 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 歐洲市場(chǎng)試水啟動(dòng) |
| 迪拜推薦型 | 2核心 | 2G | 20G | 20M | ¥200 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科特迪瓦云原生 | 2核心 | 2G | 20G SSD | 2M | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喀麥隆云原生 | 2核心 | 2G | 20G SSD | 2M | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多哥云原生 | 2核心 | 2G | 20G SSD | 2M | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 歐洲市場(chǎng)試水啟動(dòng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老撾云原生 | 1核心 | 1G | 50G SSD | 5M | ¥350 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 老撾旗艦型 | 2核心 | 4G | 50G SSD | 5M | ¥500 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剛果云原生 | 1核心 | 1G | 50G SSD | 5M | ¥350 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 歐洲市場(chǎng)試水啟動(dòng) |
| 剛果旗艦型 | 2核心 | 4G | 50G SSD | 5M | ¥500 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緬甸云原生 | 1核心 | 1G | 50G | 5M | ¥350 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 緬甸巔峰型 | 2核心 | 4G | 50G | 5M | ¥500 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨云原生 | 1核心 | 1G | 50G | 5M | ¥350 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 柬埔寨旗艦型 | 2核心 | 4G | 50G | 5M | ¥500 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西蘭云原生 | 1核心 | 1G | 40G | 1G/500G | ¥300 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 賬號(hào)養(yǎng)號(hào)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利時(shí)云原生 | 1核心 | 1G | 20G | 100M | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 新興市場(chǎng)深度運(yùn)營(yíng) |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛(ài)爾蘭云原生 | 1核心 | 2G | 50G SSD | 100M | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 高并發(fā)直播、跨境帶貨 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉爾吉斯斯坦云原生 | 1核心 | 1G | 15G | 100M | ¥250 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 短視頻發(fā)布、輕量直播 |
| 類(lèi)型 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 價(jià)格/月 | 操作 | 使用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盧旺達(dá)云原生 | 1核心 | 2G | 50G | 10M | ¥750 | 立即購(gòu)買(mǎi) | 歐洲市場(chǎng)試水啟動(dòng) |
原生IP認(rèn)證:IP屬地精準(zhǔn)匹配目標(biāo)市場(chǎng),規(guī)避賬號(hào)風(fēng)控;
帶寬保障:獨(dú)享20M-100M帶寬,直播推流無(wú)卡頓;
智能升級(jí):全球自營(yíng)云智能自動(dòng)化升級(jí)配置;跨境SD-WAN專(zhuān)線 | 大型直播間/多平臺(tái)矩陣
智能運(yùn)維,實(shí)時(shí)
流量監(jiān)控,故障自動(dòng)切換;
400+ POP節(jié)點(diǎn),
4K超清傳輸延遲<50ms;
美/日/德/巴等
30國(guó)線優(yōu)化,智能流量調(diào)度;
專(zhuān)屬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維
專(zhuān)家1對(duì)1;
| 用戶場(chǎng)景 | 推薦方案 | 核心能力 |
|---|---|---|
| 個(gè)人創(chuàng)作者 | 云主機(jī)基礎(chǔ)版(¥99起) | 輕量化/IP純凈 |
