400-638-8808
|
微信公眾號





穩(wěn)定可靠 永不間斷

海外收發(fā) 暢通無阻

協(xié)同辦公 資源管理

超大郵件 超級功能

智能反垃圾郵件技術(shù)
易管理 免維護(hù)
















| 型號 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | IP | 系統(tǒng) | 價格 | 訂購 |
| 大陸云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 1G | 50G SSD | 5M BGP | 1 | windows/Linux | 199 | 訂購> |
| 大陸云迅捷型 | 2核心 | 2G | 100G SSD | 5M BGP | 1 | windows/Linux | 299 | 訂購> |
| 大陸云旗艦型 | 4核心 | 4G | 100G SSD | 5M BGP | 1 | windows/Linux | 499 | 訂購> |
| 大陸云精英型 | 8核心 | 8G | 100G SSD | 5M BGP | 1 | windows/Linux | 799 | 訂購> |
| 臺灣云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 2G | 20G SSD | 3M帶寬/不限流量 | 1 | windows/Linux | 150 | 訂購> |
| 臺灣云迅捷型 | 2核心 | 4G | 40G SSD | 5M帶寬/不限流量 | 1 | windows/Linux | 300 | 訂購> |
| 臺灣云旗艦型 | 4核心 | 8G | 80G SSD | 10M帶寬/不限流量 | 1 | windows/Linux | 999 | 訂購> |
| 臺灣云精英型 | 8核心 | 16G | 120G SSD | 10M帶寬/不限流量 | 1 | windows/Linux | 1400 | 訂購> |
| 泰國云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 512M | 20G SSD | 30M/2T | 1 | Linux | 199 | 訂購> |
| 泰國云迅捷型 | 1核心 | 2G | 40G SSD | 30M/2T | 1 | Linux | 599 | 訂購> |
| 泰國云旗艦型 | 2核心 | 4G | 80G SSD | 45M/2T | 1 | Linux | 969 | 訂購> |
| 泰國云精英型 | 4核心 | 8G | 120G SSD | 45M/2T | 1 | windows/Linux | 1399 | 訂購> |
| 越南云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 1G | 20G SSD | 100M共享 |
1 | windows/Linux | 200 | 訂購> |
| 越南云迅捷型 | 2核心 | 2G | 40G SSD | 100M共享 | 1 | windows/Linux | 400 | 訂購> |
| 越南云旗艦型 | 2核心 | 4G | 60G SSD | 100M共享 | 1 | windows/Linux | 700 | 訂購> |
| 越南云精英型 | 4核心 | 8G | 80G SSD | 100M共享 | 1 | windows/Linux | 900 | 訂購> |
| 越南云智能型 | 8核心 | 16G | 100G SSD | 100M共享 | 1 | windows/Linux | 1600 | 訂購> |
| 越南VPS 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 1G | 20G SSD | 100M共享 | 1 | windows/Linux | 200 | 訂購> |
| 越南VPS 迅捷型 | 1核心 | 2G | 40G SSD | 100M共享 | 1 | windows/Linux | 300 | 訂購> |
| 越南VPS 旗艦型 | 2核心 | 4G | 60G SSD | 100M共享 | 1 | windows/Linux | 550 | 訂購> |
| 越南VPS 精英型 | 3核心 | 8G | 90G SSD | 100M共享 | 1 | windows/Linux | 900 | 訂購> |
| 馬來西亞云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 1G | 40G SSD | 10M獨(dú)享 | 1 | windows/Linux | 150 | 訂購> |
| 馬來西亞云迅捷型 | 2核心 | 2G | 60G SSD | 10M獨(dú)享 | 1 | windows/Linux | 225 | 訂購> |
| 馬來西亞云旗艦型 | 2核心 | 4G | 80G SSD | 10M獨(dú)享 | 1 | windows/Linux | 400 | 訂購> |
| 馬來西亞云精英型 | 4核心 | 8G | 100G SSD | 10M獨(dú)享 | 1 | windows/Linux | 800 | 訂購> |
| 印度云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 1G | 60G SSD | 5M獨(dú)享 | 1 | windows/Linux | 599 | 訂購> |
| 印度云迅捷型 | 2核心 | 2G | 80G SSD | 5M獨(dú)享 | 1 | windows/Linux | 1099 | 訂購> |
| 印度云旗艦型 | 4核心 | 4G | 100G SSD | 5M獨(dú)享 | 1 | windows/Linux | 1799 | 訂購> |
| 印度云精英型 | 1核心 | 512M | 15G SSD | 100M共享 | 1 | windows/Linux | 320 | 訂購> |
| 印尼云標(biāo)準(zhǔn)型 | 2核心 | 2G | 60G SSD | 100M共享 | 1 | windows/Linux | 799 | 訂購> |
| 印尼云迅捷型 | 4核心 | 4G | 80G SSD | 100M共享 | 1 | windows/Linux | 999 | 訂購> |
| 印尼云旗艦型 | 4核心 | 8G | 100G SSD | 100M共享 | 1 | windows/Linux | 1299 | 訂購> |
| 迪拜云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 1G | 30G SSD | 100M/10G | 1 | windows/Linux | 500 | 訂購> |
| 迪拜云迅捷型 | 2核心 | 2G | 60G SSD | 100M/10G | 1 | windows/Linux | 950 | 訂購> |
| 迪拜云旗艦型 | 4核心 | 4G | 80G SSD | 100M/10G | 1 | windows/Linux | 1899 | 訂購> |
| 迪拜云精英型 | 8核心 | 8G | 120G SSD | 100M/10G | 1 | windows/Linux | 2999 | 訂購> |
| 巴基斯坦云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 1G | 30G SSD | 100M/2T | 1 | Linux | 缺貨 | 訂購> |
| 巴基斯坦云迅捷型 | 2核心 | 2G | 40G SSD | 100M/3T | 1 | Linux | 缺貨 | 訂購> |
| 巴基斯坦云旗艦型 | 2核心 | 4G | 60G SSD | 100M/4T | 1 | Linux | 缺貨 | 訂購> |
| 巴基斯坦云精英型 | 4核心 | 8G | 80G SSD | 100M/5T | 1 | Linux | 缺貨 | 訂購> |
| 巴基斯坦云智能型 | 1核心 | 1G | 30G SSD | 100M/2T | 1 | windows2012 | 缺貨 | 訂購> |
| 巴基斯坦云卓越型 | 2核心 | 2G | 40G SSD | 100M/3T | 1 | windows2012 | 缺貨 | 訂購> |
| 巴基斯坦云王者型 | 核心 | 8G | 80G SSD | 100M/4T | 1 | windows2012 | 缺貨 | 訂購> |
| 巴基斯坦云巔峰型 | 4核心 | 8G | 80G SSD | 100M/5T | 1 | windows2012 | 缺貨 | 訂購> |
| 加拿大云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 2G | 25G SSD | G口不限 | 1 | 只能Linux | 129 | 訂購> |
| 加拿大云迅捷型 | 2核心 | 4G | 50G SSD | G口不限 | 1 | 默認(rèn)Linux | 199 | 訂購> |
| 加拿大云旗艦型 | 4核心 | 8G | 100G SSD | G口不限 | 1 | 默認(rèn)Linux | 399 | 訂購> |
| 法國云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 2G | 40G SSD | 100M/2T | 1 | 只能Linux | 159元/月 | 訂購> |
| 法國云迅捷型 | 2核心 | 4G | 60G SSD | 100M/3T | 1 | 默認(rèn)Linux | 299元/月 | 訂購> |
| 法國云旗艦型 | 4核心 | 8G | 100G SSD | 100M/4T | 1 | 默認(rèn)Linux | 499元/月 | 訂購> |
| 法國云精英型 | 6核心 | 16G | 200G SSD | 100M/5T | 1 | 默認(rèn)Linux | 899元/月 | 訂購> |
| 意大利標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 1G | 20G SSD | 100M/2T | 1 | Linux | 99 | 訂購> |
| 意大利迅捷型 | 1核心 | 2G | 40G SSD | 100M/5T | 1 | windows/Linux | 199 | 訂購> |
| 意大利旗艦型 | 2核心 | 4G | 80G SSD | 100M/12T | 1 | windows/Linux | 299 | 訂購> |
| 意大利精英型 | 4核心 | 8G | 160G SSD | 100M/26T | 1 | windows/Linux | 599 | 訂購> |
| 英國云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 1G | 20G SSD | 10M/3T | 1 | Linux | 399/季度(季付起購) | 訂購> |
| 英國云迅捷型 | 2核心 | 2G | 40G SSD | 100M/4T | 1 | windows/Linux | 699/季度(季付起購) | 訂購> |
| 英國云旗艦型 | 4核心 | 4G | 80G SSD | 100M/5T | 1 | windows/Linux | 999/季度(季付起購) | 訂購> |
| 英國云精英型 | 4核心 | 8G | 120G SSD | 100M/5T | 1 | windows/Linux | 2299(季付起購) | 訂購> |
| 英國倫敦云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 2G | 40G SSD | 100M/2T | 1 | 只能Linux | 159元/月 | 訂購> |
| 英國倫敦云迅捷型 | 2核心 | 4G | 60G SSD | 100M/3T | 1 | 默認(rèn)Linux | 299元/月 | 訂購> |
| 英國倫敦云旗艦型 | 4核心 | 8G | 100G SSD | 100M/4T | 1 | 默認(rèn)Linux | 499元/月 | 訂購> |
| 英國倫敦云精英型 | 6核心 | 16G | 200G SSD | 100M/5T | 1 | 默認(rèn)Linux | 899元/月 | 訂購> |
| 荷蘭云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 2G | 40G SSD | 100M/2T | 1 | 只能Linux | 159元/月 | 訂購> |
| 荷蘭云迅捷型 | 2核心 | 4G | 60G SSD | 100M/3T | 1 | 默認(rèn)Linux | 299元/月 | 訂購> |
| 荷蘭云旗艦型 | 4核心 | 8G | 100G SSD | 100M/4T | 1 | 默認(rèn)Linux | 499元/月 | 訂購> |
| 荷蘭云精英型 | 6核心 | 16G | 200G SSD | 100M/5T | 1 | 默認(rèn)Linux | 899元/月 | 訂購> |
| 俄羅斯云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 1G | 20G SSD | 10M不限 | 1 | windows/Linux | 199 | 訂購> |
| 俄羅斯云迅捷型 | 2核心 | 2G | 40G SSD | 20M不限 | 1 | windows/Linux | 299 | 訂購> |
| 俄羅斯云旗艦型 | 2核心 | 3G | 60G SSD | 30M不限 | 1 | windows/Linux | 399 | 訂購> |
| 俄羅斯云精英型 | 4核心 | 4G | 80G SSD | 100M不限 | 1 | windows/Linux | 499 | 訂購> |
| 埃及云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 1G | 50G SSD | 100M/2T | 1 | Linux | 250 | 訂購> |
| 埃及云迅捷型 | 2核心 | 2G | 100G SSD | 100M/4T | 1 | Linux/windows | 599 | 訂購> |
| 埃及云旗艦型 | 2核心 | 4G | 150G SSD | 100M/8T | 1 | Linux/windows | 799 | 訂購> |
| 埃及云精英型 | 4核心 | 8G | 200G SSD | 100M/10T | 1 | Linux/windows | 1299 | 訂購> |
| 土耳其云標(biāo)準(zhǔn)型 | 1核心 | 512M | 20G SSD | 100M/1T | 1 | windows/Linux | 199 | 訂購> |
| 土耳其云迅捷型 | 2核心 | 1G | 30G SSD | 100M/1.5T | 1 | windows/Linux | 299 | 訂購> |
| 土耳其云旗艦型 | 2核心 | 2G | 55G SSD | 100M/2T | 1 | windows/Linux | 399 | 訂購> |
| 土耳其云精英型 | 4核心 | 4G | 75G SSD | 100M/2.5T | 1 | windows/Linux | 499 | 訂購> |



產(chǎn)品與服務(wù)
香港服務(wù)器 香港高防服務(wù)器 美國服務(wù)器 韓國服務(wù)器 新加坡服務(wù)器 日本服務(wù)器 臺灣服務(wù)器云服務(wù)器
香港云主機(jī) 美國云主機(jī) 韓國云主機(jī) 新加坡云主機(jī) 臺灣云主機(jī) 日本云主機(jī) 德國云主機(jī) 全球云主機(jī)高防專線
海外高防IP 海外無限防御 SSL證書 高防CDN套餐 全球節(jié)點(diǎn)定制 全球?qū)>GPLC關(guān)于我們
關(guān)于天下數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)招商加盟 天下數(shù)據(jù)合作伙伴 天下數(shù)據(jù)團(tuán)隊建設(shè) 加入天下數(shù)據(jù) 媒體報道 榮譽(yù)資質(zhì) 付款方式關(guān)注我們
微信公眾賬號
新浪微博
天下數(shù)據(jù)手機(jī)站 關(guān)于天下數(shù)據(jù) 聯(lián)系我們 誠聘英才 付款方式 幫助中心 網(wǎng)站備案 解決方案 域名注冊 網(wǎng)站地圖
天下數(shù)據(jù)18年專注海外香港服務(wù)器、美國服務(wù)器、海外云主機(jī)、海外vps主機(jī)租用托管以及服務(wù)器解決方案-做天下最好的IDC服務(wù)商
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》 ISP證:粵ICP備07026347號
朗信天下發(fā)展有限公司(控股)深圳市朗玥科技有限公司(運(yùn)營)聯(lián)合版權(quán)
深圳總部:中國.深圳市南山區(qū)深圳國際創(chuàng)新谷6棟B座10層 香港總部:香港上環(huán)蘇杭街49-51號建安商業(yè)大廈7樓
7×24小時服務(wù)熱線:4006388808香港服務(wù)電話:+852 67031102
本網(wǎng)站的域名注冊業(yè)務(wù)代理北京新網(wǎng)數(shù)碼信息技術(shù)有限公司的產(chǎn)品